Portagomas recto
medida (pulgadas) |
Ø (mm) |
recto | recto con enlace roscado (hembra) |
recto en tres piezas (rosca macho) |
---|---|---|---|---|
1/4″ | 7 | |||
10 | ||||
12 | ||||
3/8″ | 10 | |||
12 | ||||
16 | ||||
1/2″ | 12 | |||
13 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
3/4″ | 10 | |||
12 | ||||
13 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
1″ | 20 | |||
22 | ||||
25 | ||||
30 | ||||
32 | ||||
1″ 1/4 | 25 | |||
30 | ||||
32 | ||||
35 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
1″ 1/2 | 40 | |||
50 | ||||
2″ | 50 | |||
60 |
Portagomas curvo
medida (pulgadas) |
Ø (mm) |
curvo | curvo con enlace roscado (hembra) |
curvo en tres piezas (rosca macho) |
---|---|---|---|---|
1/4″ | 7 | |||
10 | ||||
12 | ||||
3/8″ | 10 | |||
12 | ||||
16 | ||||
1/2″ | 12 | |||
13 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
3/4″ | 10 | |||
12 | ||||
13 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
1″ | 20 | |||
22 | ||||
25 | ||||
30 | ||||
32 | ||||
1″ 1/4 | 25 | |||
30 | ||||
32 | ||||
35 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
1″ 1/2 | 40 | |||
50 | ||||
2″ | 50 | |||
60 |