Ø inicial (mm) macho |
Ø reducción 1 (mm) hembra |
Ø reducción 2 (mm) hembra |
---|---|---|
32 | 25 | 20 |
40 | 32 | 20 |
25 | ||
50 | 40 | 20 |
25 | ||
32 | ||
63 | 50 | 25 |
32 | ||
40 | ||
75 | 63 | 32 |
40 | ||
50 | ||
90 | 75 | 40 |
50 | ||
63 | ||
110 | 90 | 50 |
63 | ||
75 | ||
125 | 110 | 75 |
90 | ||
140 | 125 | 110 |
160 | 140 | 110 |
125 |